Nr. | Größe | Verfügbarkeit |
---|---|---|
1 | 718 m² | VERKAUFT |
2 | 713 m² | VERKAUFT |
3 | 818 m² | FREI |
4 | 816 m² | VERKAUFT |
5 | 1.025 m² | VERKAUFT |
6 | 893 m² | FREI |
7 | 854 m² | FREI |
8 | 976 m² | FREI |
9 | 941 m² | FREI |
10 | 963 m² | FREI |
11 | 944 m² | VERKAUFT |
12 | 762 m² | VERKAUFT |
Grundstückspreis: € 68,– / m²